
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 111 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 110 | 2334 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM - 109 | 5441 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 108 | 5649 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 107 | 3477 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 106 | 3477 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 105 | 6499 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 104 | 3417 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 103 | 2731 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 102 | 3675 |
